項目名稱 | 機(ji)組容量 | 運行情況 | |
除(chu) 霧 器 | 云南宏泰新型(xing)材料有限公司電解A系列脫硫(liu)工(gong)程 | 2×1000MW | 已投(tou)運 |
云南宏泰新型材料有限公司電解B系列脫硫工程 | 2×1000MW | 已投(tou)運 | |
云南宏泰新型材(cai)料有限公司電解C系列脫硫(liu)工程 | 2×1000MW | 已(yi)投運 | |
內(nei)蒙古大唐國(guo)際(ji)托克托發電(dian)廠一期 | 2×600MW | 已投運 | |
內蒙古(gu)大唐(tang)國際托克托發電(dian)廠二期 | 2×600MW | 已投運 | |
內(nei)蒙古大唐國(guo)際托(tuo)克托(tuo)發電廠三期 | 2×600MW | 已(yi)投(tou)運(yun) | |
內蒙古(gu)大唐國(guo)際托(tuo)克托(tuo)發(fa)電廠(chang)四期 | 2×600MW | 已投運 | |
神(shen)華神(shen)東電力公司(si)店塔電廠改(gai)建(jian) | 2×660MW | 已(yi)投運 | |
內(nei)蒙古錦聯(lian)鋁材有(you)限公(gong)司300萬噸鋁鎂合金項目 | 4×660MW | 已(yi)投運 | |
寧(ning)夏京(jing)能寧(ning)東發電有(you)限責任公司(si) | 2×660MW | 已投運 | |
國(guo)電電力大同(tong)發電有限責任公司#8機組配 | 1×600MW | 已(yi)投運 | |
陜西府谷電廠(chang)一期脫硫工(gong)程 | 2×600MW | 已投運 | |
華能營口電廠(chang)二期擴建工程 | 2×600MW | 已投運 | |
武鄉西(xi)山發(fa)電有(you)限(xian)責任公司(si)機組脫硫工程 | 2×600MW | 已(yi)投運 | |
魏橋鋁電(dian)沾化匯宏新(xin)材料煙氣脫硫除塵(chen) | 4×330MW | 已(yi)投運 | |
魏橋鋁電惠民匯宏新材料煙(yan)氣脫硫(liu)除塵(chen) | 4×330MW | 已(yi)投(tou)運 | |
包頭希望鋁業自備電廠二期脫硫工程 | 2×350MW | 已(yi)投(tou)運 | |
重慶石柱發電廠新建(jian)工程機組脫硫工程 | 2×350MW | 已投運 | |
管 束 式 除 塵 除(chu) 霧 器 | 新(xin)疆東方希望(wang)有色金屬有限(xian)公(gong)司#2機組(zu) | 1850235m3/h | 已投運 |
湖州槐坎南方水泥有限公司脫硫脫硝項目(mu) | 650000m3/h | 已投運 | |
登(deng)封中聯登(deng)電水(shui)泥(ni)有(you)限公司深度治理(li)項目(mu) | 850000m3/h | 已投運 | |
阿斯福特紡織(漳州)有限公司熱(re)電聯產項(xiang)目 | 3×220t/h 2×30MW | 已投運 | |
陜西明德(de)集中供熱有(you)限責(ze)任公司超低排放改造 | 6×300t/h | 已(yi)投運 | |
實(shi)友化工(揚州)有限公司超潔凈改(gai)造(zao)項目 | 2×75t/h | 已投運 | |
義(yi)馬煤(mei)業集團股份有(you)限公(gong)司超低(di)排放(fang)改(gai)造 | - | 已(yi)投運 | |
山西大土河熱電二廠 | 3×150t/h | 已(yi)投運 | |
府谷(gu)縣泰達煤化有限責任公司鍋爐脫硫項(xiang)目 | 2×130t/h | 已投運(yun) | |
岳(yue)陽(yang)林紙股份有限(xian)公(gong)司岳(yue)陽(yang)分公(gong)司超低排(pai)放改造 | - | 已投運 | |
安鋼集團信陽鋼鐵有限責任公司高(gao)溫超高(gao)壓(ya)發(fa)電項目 | 1×172t/h 1×48MW | 已投運 | |
鹽城市凌云海熱電有限公司(si)1#脫硫塔(ta)超低排(pai)放改(gai)造 | 1×75t/h | 已投運 | |
焦作隆(long)豐(feng)皮草(cao)企業有限公司鍋爐改造系(xi)統 | 1×65t/h 1×50t/h | 已投運 | |
府谷縣(xian)泰達煤化有限(xian)責任公司(si)自(zi)備電廠濕法脫(tuo)硫項目 | 2×130t/h | 已(yi)投(tou)運(yun) | |
晉城石灰(hui)-石膏法(fa)脫硫系統(金駒煤化) | 2×91MW | 已投運 | |
東風(襄(xiang)陽)能源有(you)限公司超低排(pai)放(fang)改(gai)造項(xiang)目 | - | 已投運 | |
河北高碑店隆(long)創熱力2#3#5#爐(lu)脫硫除塵工程 | 238000m3/h | 已投運 | |
廣(guang)靈(ling)縣長青(qing)熱力有限公司鍋爐(lu)煙氣脫硫工程(cheng) | 1×100t/h | 已投運 |
4